# Test for the STRING detector:
Myfiles			|STRING
HO88&3#			|STRING
565.565.7654		|STRING
<myvariable>$$		|STRING
http://A44B44		|STRING
Testtring		|STRING
098sdf098r		|STRING
nbnidf			|STRING
44:55:61		|STRING
55.cip			|STRING
55.dms			|STRING
-44.8cm			|STRING
255/255/255		|STRING
13/13/13		|STRING
# Test for the FLOAT detector:
-33.56			|FLOAT
-0.8e+04		|FLOAT
-e+05			|FLOAT
+15			|FLOAT
# Test for the DIMENSION detector:
3.55p			|DIMENSION
-13.55c			|DIMENSION
443.55i			|DIMENSION
55.c			|DIMENSION
# Test for the GEODIMENSION detector:
3.55k			|GEODIMENSION
-13.55u			|GEODIMENSION
443.55n			|GEODIMENSION
55.M			|GEODIMENSION
55.d			|GEODIMENSION
# Test for the ABSTIME detector:
2000-12-04T		|ABSTIME
2000-12-04T21:09:15.5	|ABSTIME
1998-09-03		|ABSTIME
1998-OCT-01T12		|ABSTIME
12/16/2022T		|ABSTIME
7654/11/31T22:23:24.07	|ABSTIME
# Test for the LONGITUDE detector:
-355:16:44		|LONGITUDE
-355:16:44.45454	|LONGITUDE
33:45.8W		|LONGITUDE
355:16:44E		|LONGITUDE
355:16:44.45454W	|LONGITUDE
95:00:00		|LONGITUDE
# Test for the LATITUDE detector:
33:45.8S		|LATITUDE
55:16:44N		|LATITUDE
55:16:44.45454S		|LATITUDE
# Test for the GEOGRAPHIC detector:
-33:45.8		|GEOGRAPHIC
-35:16:44.45454		|GEOGRAPHIC
-33:45.8		|GEOGRAPHIC
75:45:55		|GEOGRAPHIC
