;
; Freedoom wadinfo build file
; This is parsed by cpp which allows configuring for doom1 shareware,
; doom1, ultimate doom, and doom2
;
; -DDOOM2 to build for DOOM 2
; -DULTDOOM to build for ultimate doom
; -DSHAREWARE to build for shareware doom
;
; Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
; Contributors to the Freedoom project.  All rights reserved.
;
; Redistribution and use in source and binary forms, with or without
; modification, are permitted provided that the following conditions are
; met:
;
;  * Redistributions of source code must retain the above copyright
;    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
;  * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
;    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
;    documentation and/or other materials provided with the distribution.
;  * Neither the name of the freedoom project nor the names of its
;    contributors may be used to endorse or promote products derived from
;    this software without specific prior written permission.
;
; THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS
; IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
; TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
; PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER
; OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
; EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
; PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
; PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
; LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
; NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
; SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

; sanity checks: 

#ifdef FREEDM
#define DOOM2
#endif

#ifdef DOOM2
#define ULTDOOM_OR_DOOM2
#undef ULTDOOM
#endif

#ifdef ULTDOOM
#define ULTDOOM_OR_DOOM2
#endif

; List of levels
[levels]

#ifndef DOOM2
E1M1
E1M2
E1M3
E1M4
E1M5
E1M6
E1M7
E1M8
E1M9
E2M1
E2M2
E2M3
E2M4
E2M5
E2M6
E2M7
E2M8
E2M9
E3M1
E3M2
E3M3
E3M4
E3M5
E3M6
E3M7
E3M8
E3M9
E4M1
E4M2
E4M3
E4M4
E4M5
E4M6
E4M7
E4M8
E4M9

#else /* #ifndef DOOM2 */

#ifdef FREEDM

MAP01   = dm01
MAP02   = dm02
MAP03   = dm03
MAP04   = dm04
MAP05   = dm05
MAP06   = dm06
MAP07   = dm07
MAP08   = dm08
MAP09   = dm09
MAP10   = dm10
MAP11   = dm11
MAP12   = dm12
MAP13   = dm13
MAP14   = dm14
MAP15   = dm15
MAP16   = dm16
MAP17   = dm17
MAP18   = dm18
MAP19   = dm19
MAP20   = dm20
MAP21   = dm21
MAP22   = dm22
MAP23   = dm23
MAP24   = dm24
MAP25   = dm25
MAP26   = dm26
MAP27   = dm27
MAP28   = dm28
MAP29   = dm29
MAP30   = dm30
MAP31   = dm31
MAP32   = dm32

#else   /* #ifdef FREEDM */

MAP01
MAP02
MAP03
MAP04
MAP05
MAP06
MAP07
MAP08
MAP09
MAP10
MAP11
MAP12
MAP13
MAP14
MAP15
MAP16
MAP17
MAP18
MAP19
MAP20
MAP21
MAP22
MAP23
MAP24
MAP25
MAP26
MAP27
MAP28
MAP29
MAP30
MAP31
MAP32

#endif /* #ifdef FREEDM */

#endif /* #ifndef DOOM2 */

; List of data Lumps
[lumps]
PLAYPAL
COLORMAP
ENDOOM
GENMIDI
FREEDOOM
DEHACKED

#ifdef DOOM2
DMXGUSC = dmxgus
#else
DMXGUS
#endif

#ifdef DOOM2

DEMO1 = demo1_d2
DEMO2 = demo2_d2
DEMO3 = demo3_d2
DEMO4 = demo4_d2

#else /* not DOOM2 */

DEMO1 = demo1_ud
DEMO2 = demo2_ud
DEMO3 = demo3_ud
DEMO4 = demo4_ud

#endif /* #ifdef DOOM2 */

#ifdef FREEDM

FREEDM

#endif /* #ifdef FREEDM */

; boom colormaps

C_START
BLOODMAP
BLUEMAP
LAVAMAP
NUKEMAP
FOGMAP
MFADEMAP
C_END

; List of definitions for TEXTURE1
[texture1]
TEXTURE1

; List of Sounds
[sounds]
DSPISTOL
DSSHOTGN
DSSGCOCK
DSSAWUP
DSSAWIDL
DSSAWFUL
DSSAWHIT
DSRLAUNC
DSRXPLOD
DSFIRSHT
DSFIRXPL
DSPSTART
DSPSTOP
DSDOROPN
DSDORCLS
DSSTNMOV
DSSWTCHN
DSSWTCHX
DSPLPAIN
DSDMPAIN
DSPOPAIN
DSSLOP
DSITEMUP
DSWPNUP
DSOOF
DSTELEPT
DSPOSIT1
DSPOSIT2
DSPOSIT3
DSBGSIT1
DSBGSIT2
DSSGTSIT
DSBRSSIT
DSSGTATK
DSCLAW
DSPLDETH
DSPDIEHI
DSPODTH1
DSPODTH2
DSPODTH3
DSBGDTH1
DSBGDTH2
DSSGTDTH
DSBRSDTH
DSPOSACT
DSBGACT
DSDMACT
DSNOWAY
DSBAREXP
DSPUNCH
DSTINK
DSBDOPN
DSBDCLS
DSITMBK
DSGETPOW
DSPLASMA
DSBFG
DSCACSIT
DSCYBSIT
DSSPISIT
DSSKLATK
DSCACDTH
DSSKLDTH
DSCYBDTH
DSSPIDTH
DSHOOF
DSMETAL

#ifdef DOOM2
DSDSHTGN
DSDBOPN
DSDBCLS
DSDBLOAD
DSVIPAIN
DSMNPAIN
DSPEPAIN
DSBSPSIT
DSKNTSIT
DSVILSIT
DSMANSIT
DSPESIT
DSSKEPCH
DSVILATK
DSSKESWG
DSBSPDTH
DSVILDTH
DSKNTDTH
DSPEDTH
DSSKEDTH
DSBSPACT
DSBSPWLK
DSVILACT
DSFLAME
DSFLAMST
DSBOSPIT
DSBOSCUB
DSBOSSIT
DSBOSPN
DSBOSDTH
DSMANATK
DSMANDTH
DSSSSIT
DSSSDTH
DSKEENPN
DSKEENDT
DSSKEACT
DSSKESIT
DSSKEATK
DSRADIO
#endif /* #ifdef DOOM2 */

; pc speaker effects

DPPISTOL
DPSHOTGN
DPSGCOCK
DPSAWUP
DPSAWIDL
DPSAWFUL
DPSAWHIT
DPRLAUNC
DPRXPLOD
DPFIRSHT
DPFIRXPL
DPPSTART
DPPSTOP
DPDOROPN
DPDORCLS
DPSTNMOV
DPSWTCHN
DPSWTCHX
DPPLPAIN
DPDMPAIN
DPPOPAIN
DPSLOP
DPITEMUP
DPWPNUP
DPOOF
DPTELEPT
DPPOSIT1
DPPOSIT2
DPPOSIT3
DPBGSIT1
DPBGSIT2
DPSGTSIT
DPBRSSIT
DPSGTATK
DPCLAW
DPPLDETH
DPPDIEHI
DPPODTH1
DPPODTH2
DPPODTH3
DPBGDTH1
DPBGDTH2
DPSGTDTH
DPBRSDTH
DPPOSACT
DPBGACT
DPDMACT
DPNOWAY
DPBAREXP
DPPUNCH
DPTINK
DPBDOPN
DPBDCLS
DPITMBK
DPGETPOW
DPPLASMA
DPBFG
DPCACSIT
DPCYBSIT
DPSPISIT
DPSKLATK
DPCACDTH
DPSKLDTH
DPCYBDTH
DPSPIDTH

#ifdef DOOM2
DPHOOF
DPMETAL
DPDSHTGN
DPDBOPN
DPDBCLS
DPDBLOAD
DPVIPAIN
DPMNPAIN
DPPEPAIN
DPBSPSIT
DPKNTSIT
DPVILSIT
DPMANSIT
DPPESIT
DPSKEPCH
DPVILATK
DPSKESWG
DPBSPDTH
DPVILDTH
DPKNTDTH
DPPEDTH
DPSKEDTH
DPBSPACT
DPBSPWLK
DPVILACT
DPFLAME
DPFLAMST
DPBOSPIT
DPBOSCUB
DPBOSSIT
DPBOSPN
DPBOSDTH
DPMANATK
DPMANDTH
DPSSSIT
DPSSDTH
DPKEENPN
DPKEENDT
DPSKEACT
DPSKESIT
DPSKEATK
DPRADIO

#endif /* #ifdef DOOM2 */

; List of Musics

[musics]

#ifndef DOOM2

D_E1M1
D_E1M2
D_E1M3
D_E1M4
D_E1M5
D_E1M6
D_E1M7
D_E1M8
D_E1M9
D_INTER
D_INTRO
D_VICTOR
D_INTROA

D_E2M1
D_E2M2
D_E2M3
D_E2M4
D_E2M5
D_E2M6
D_E2M7
D_E2M8
D_E2M9

D_E3M1
D_E3M2
D_E3M3
D_E3M4
D_E3M5
D_E3M6
D_E3M7
D_E3M8
D_E3M9

D_BUNNY

#else	/* #ifndef DOOM2 */

; doom 2 music

D_RUNNIN
D_STALKS
D_COUNTD
D_BETWEE
D_DOOM
D_THE_DA
D_SHAWN
D_DDTBLU
D_IN_CIT
D_DEAD
D_STLKS2
D_THEDA2
D_DOOM2
D_DDTBL2
D_RUNNI2
D_DEAD2
D_STLKS3
D_ROMERO
D_SHAWN2
D_MESSAG
D_COUNT2
D_DDTBL3
D_AMPIE
D_THEDA3
D_ADRIAN
D_MESSG2
D_ROMER2
D_TENSE
D_SHAWN3
D_OPENIN
D_EVIL
D_ULTIMA
D_READ_M
D_DM2TTL
D_DM2INT

#endif /* #ifndef DOOM2 */

; List of Pictures (with insertion point)
[graphics]

#ifdef ULTDOOM
TITLEPIC 0 0          = doomuttl
#else
#ifdef FREEDM
TITLEPIC 0 0          = dmttl
#else
TITLEPIC 0 0          = doomttl
#endif
#endif

#ifdef DOOM2
HELP	0	0
#endif
#ifndef DOOM2
HELP1	0	0
#endif

CREDIT	0	0
BOSSBACK	0	0
AMMNUM0	-1	0
AMMNUM1	-1	0
AMMNUM2	-1	0
AMMNUM3	-1	0
AMMNUM4	-1	0
AMMNUM5	-1	0
AMMNUM6	-1	0
AMMNUM7	-1	0
AMMNUM8	-1	0
AMMNUM9	-1	0
STBAR	0	0
STGNUM0	0	0
STGNUM1	0	0
STGNUM2	0	0
STGNUM3	0	0
STGNUM4	0	0
STGNUM5	0	0
STGNUM6	0	0
STGNUM7	0	0
STGNUM8	0	0
STGNUM9	0	0
STTMINUS	0	-5
STTNUM0	0	0
STTNUM1	-1	0
STTNUM2	0	0
STTNUM3	0	0
STTNUM4	0	0
STTNUM5	0	0
STTNUM6	0	0
STTNUM7	0	0
STTNUM8	0	0
STTNUM9	0	0
STTPRCNT	0	0
STYSNUM0	0	0
STYSNUM1	0	0
STYSNUM2	0	0
STYSNUM3	0	0
STYSNUM4	0	0
STYSNUM5	0	0
STYSNUM6	0	0
STYSNUM7	0	0
STYSNUM8	0	0
STYSNUM9	0	0
STKEYS0	0	0
STKEYS1	0	0
STKEYS2	0	0
STKEYS3	0	0
STKEYS4	0	0
STKEYS5	0	0
STDISK	0	-1
STCDROM	-1	-1
STARMS	0	0
STCFN033	0	0
STCFN034	0	0
STCFN035	0	0
STCFN036	0	0
STCFN037	0	0
STCFN038	0	0
STCFN039	0	0
STCFN040	0	0
STCFN041	0	0
STCFN042	0	0
STCFN043	0	-1
STCFN044	0	-3
STCFN045	0	-2
STCFN046	0	-4
STCFN047	0	0
STCFN048	0	0
STCFN049	0	0
STCFN050	0	0
STCFN051	0	0
STCFN052	0	0
STCFN053	0	0
STCFN054	0	0
STCFN055	0	0
STCFN056	0	0
STCFN057	0	0
STCFN058	0	0
STCFN059	0	0
STCFN060	0	0
STCFN061	0	-1
STCFN062	0	0
STCFN063	0	0
STCFN064	0	0
STCFN065	0	0
STCFN066	0	0
STCFN067	0	0
STCFN068	0	0
STCFN069	0	0
STCFN070	0	0
STCFN071	0	0
STCFN072	0	0
STCFN073	0	0
STCFN074	0	0
STCFN075	0	0
STCFN076	0	0
STCFN077	0	0
STCFN078	0	0
STCFN079	0	0
STCFN080	0	0
STCFN081	0	0
STCFN082	0	0
STCFN083	0	0
STCFN084	0	0
STCFN085	0	0
STCFN086	0	0
STCFN087	0	0
STCFN088	0	0
STCFN089	0	0
STCFN090	0	0
STCFN091	0	0
STCFN092	0	0
STCFN093	0	0
STCFN094	0	0
STCFN095	0	-4
STCFN121	0	0
STFB1	0	0
STFB0	0	0
STFB2	0	0
STFB3	0	0
STPB1	0	0
STPB0	0	0
STPB2	0	0
STPB3	0	0
STFST01	-5	-2
STFST00	-5	-2
STFST02	-5	-2
STFTL00	-5	-1
STFTR00	-3	-2
STFOUCH0	-5	-1
STFEVL0	-5	-2
STFKILL0	-5	-2
STFST11	-5	-2
STFST10	-5	-2
STFST12	-5	-2
STFTL10	-5	-2
STFTR10	-3	-2
STFOUCH1	-5	-1
STFEVL1	-5	-2
STFKILL1	-5	-2
STFST21	-5	-2
STFST20	-5	-2
STFST22	-5	-2
STFTL20	-4	-1
STFTR20	-4	-1
STFOUCH2	-5	-1
STFEVL2	-5	-2
STFKILL2	-5	-2
STFST31	-5	-1
STFST30	-5	-1
STFST32	-5	-1
STFTL30	-2	-1
STFTR30	-3	-2
STFOUCH3	-5	-1
STFEVL3	-5	-2
STFKILL3	-5	-2
STFST41	-5	-1
STFST40	-5	-1
STFST42	-5	-1
STFTL40	-1	-1
STFTR40	-3	-2
STFOUCH4	-5	-1
STFEVL4	-5	-2
STFKILL4	-5	-2
STFGOD0	-5	-2
STFDEAD0	-5	-1
M_EPISOD	0	0
M_DOOM	-1	-1
M_RDTHIS	0	0
M_OPTION	0	0
M_QUITG	0	0
M_NGAME	0	0
M_SKULL1	0	-1
M_SKULL2	0	-1
M_THERMO	-2	-1
M_THERMR	0	0
M_THERMM	0	0
M_THERML	-2	0
M_ENDGAM	0	1
M_PAUSE	0	0
M_MESSG	0	1
M_MSGON	0	1
M_MSGOFF	0	1
M_HURT	0	0
M_JKILL	0	0
M_ROUGH	0	0
M_SKILL	0	0
M_NEWG	0	0
M_ULTRA	0	0
M_NMARE	0	0
M_SVOL	0	0
M_OPTTTL	0	0
M_SAVEG	0	0
M_LOADG	0	0
M_DISP	0	0
M_MSENS	0	1
M_GDHIGH	-20	1
M_GDLOW	-20	1
M_DETAIL	0	1
M_DISOPT	0	0
M_SCRNSZ	0	1
M_SGTTL	0	0
M_LGTTL	0	0
M_SFXVOL	0	1
M_MUSVOL	0	1
M_LSLEFT	3	11
M_LSCNTR	3	11
M_LSRGHT	3	11

PRBOOM		0	1
M_GENERL	0	1
M_SETUP		0	1
M_KEYBND	0	1
M_WEAP		0	1
M_STAT		0	1
M_AUTO		0	1
M_ENEM		0	1
M_MESS		0	1
M_CHAT		0	1
M_HORSEN	0	1
M_VERSEN	0	1
M_LOKSEN	0	1
M_ACCEL		0	1
M_ABOUT		0	1
M_CHATM		0	1
M_COMPAT	0	1
M_DEMOS		0	1
M_DMFLAG	0	1
M_ETCOPT	0	1
M_FEAT		0	1
M_GSET		0	1
M_HUD		0	1
M_JOYSET	0	1
M_LDSV		0	1
M_MENUS		0	1
M_MOUSE		0	1
M_MULTI		0	1
M_PLAYER	0	1
M_SERIAL	0	1
M_SOUND		0	1
M_STATU		0	1
M_TCPIP		0	1
M_VIDEO		0	1
M_WAD		0	1
M_WADOPT	0	1

BRDR_TL	-5	-5
BRDR_T	0	-5
BRDR_TR	0	-5
BRDR_L	-5	0
BRDR_R	0	0
BRDR_BL	-5	0
BRDR_B	0	0
BRDR_BR	0	0
WIOSTK	0	0
WIOSTI	0	0
WIF	0	0
WIMSTT	0	0
WIOSTS	0	0
WIOSTF	0	0
WITIME	0	0
WIPAR	0	0
WIMSTAR	0	0
WIMINUS	0	-5
WIPCNT	0	0
WINUM0	0	0
WINUM1	0	0
WINUM2	0	0
WINUM3	0	0
WINUM4	0	0
WINUM5	0	0
WINUM6	0	0
WINUM7	0	0
WINUM8	0	0
WINUM9	0	0
WICOLON	0	-1
WISUCKS	0	0
WIFRGS	0	0
WIP1	0	0
WIP2	0	0
WIP3	0	0
WIP4	0	0
WIBP1	0	0
WIBP2	0	0
WIBP3	0	0
WIBP4	0	0
WIKILRS	0	0
WIVCTMS	0	0
WISCRT2	0	0
WIENTER	0	0

#ifndef DOOM2
M_EPI1	0	0
M_EPI2	0	0
M_EPI3	0	0
M_EPI4	0	0

WILV00  0       0
WILV01  0       0
WILV02  0       0
WILV03  0       0
WILV04  0       0
WILV05  0       0
WILV06  0       0
WILV07  0       0
WILV08  0       0
WILV10	0	0
WILV11  0       0
WILV12  0       0
WILV13  0       0
WILV14  0       0
WILV15  0       0
WILV16  0       0
WILV17  0       0
WILV18  0       0
WILV20  0       0
WILV21  0       0
WILV22  0       0
WILV23  0       0
WILV24  0       0
WILV25  0       0
WILV26  0       0
WILV27  0       0
WILV28  0       0
WILV30  0       0
WILV31  0       0
WILV32  0       0
WILV33	0	0
WILV34	0	0
WILV35	0	0
WILV36  0       0
WILV37  0       0
WILV38  0       0
VICTORY2	0	0
PFUB1	0	0
PFUB2	0	0
ENDPIC	0	0

; inter level map

WIURH0
WIURH1
WISPLAT

WIMAP0		0	0
WIA00900        0       0
WIA00901        0       0
WIA00902        0       0
WIA00800        0       0
WIA00801        0       0
WIA00802        0       0
WIA00700        0       0
WIA00701        0       0
WIA00702        0       0
WIA00600        0       0
WIA00601        0       0
WIA00602        0       0
WIA00500        0       0
WIA00501        0       0
WIA00502        0       0
WIA00400        0       0
WIA00401        0       0
WIA00402        0       0
WIA00300        0       0
WIA00301        0       0
WIA00302        0       0
WIA00200        0       0
WIA00201        0       0
WIA00202        0       0
WIA00100        0       0
WIA00101        0       0
WIA00102        0       0
WIA00000        0       0
WIA00001        0       0
WIA00002        0       0

WIMAP1		0	0
WIA10000        0       0
WIA10100        0       0
WIA10200        0       0
WIA10300        0       0
WIA10400        0       0
WIA10500        0       0
WIA10600        0       0
WIA10700        0       0
WIA10701        0       0
WIA10702        0       0
WIA20000        0       0

WIMAP2		0	0
WIA20001        0       0
WIA20002        0       0
WIA20100        0       0
WIA20101        0       0
WIA20102        0       0
WIA20200        0       0
WIA20201        0       0
WIA20202        0       0
WIA20300        0       0
WIA20301        0       0
WIA20302        0       0
WIA20400        0       0
WIA20401        0       0
WIA20402        0       0
WIA20500        0       0
WIA20501        0       0
WIA20502        0       0

#else /* #ifndef DOOM2 */

CWILV00	0	0
CWILV01	0	0
CWILV02	0	0
CWILV03	0	0
CWILV04	0	0
CWILV05	0	0
CWILV06	0	0
CWILV07	0	0
CWILV08	0	0
CWILV09	0	0
CWILV10	0	0
CWILV11	0	0
CWILV12	0	0
CWILV13	0	0
CWILV14	0	0
CWILV15	0	0
CWILV16	0	0
CWILV17	0	0
CWILV18	0	0
CWILV19	0	0
CWILV22	0	0
CWILV21	0	0
CWILV20	0	0
CWILV23	0	0
CWILV25	0	0
CWILV26	0	0
CWILV27	0	0
CWILV28	0	0
CWILV29	0	0
CWILV24	0	0
CWILV30	0	0
CWILV31	0	0
#endif /* #ifdef DOOM2 */

#ifdef ULTDOOM_OR_DOOM2
; interpic is used by ultimate doom and doom2
INTERPIC	0	0
#endif

; sprites list

[sprites]

#ifdef DOOM2

BBRNA0						; boss brain
BBRNB0
BOS2A1C1	19	69			; hell knight
BOS2A2C8	20	68
BOS2A3C7	26	66
BOS2A4C6	22	64
BOS2A5C5	19	65
BOS2C4A6	21	64
BOS2C3A7	25	66
BOS2C2A8	24	69
BOS2B1D1	23	72
BOS2B2D8	21	70
BOS2B3D7	19	69
BOS2B4D6	24	67
BOS2B5D5	24	66
BOS2D4B6	18	66
BOS2D3B7	21	69
BOS2D2B8	21	71
BOS2E1	30	65
BOS2E2	12	67
BOS2E3	30	62
BOS2E4	27	63
BOS2E5	28	69
BOS2E6	22	73
BOS2E7	20	73
BOS2E8	30	74
BOS2F1	34	65
BOS2F2	29	65
BOS2F3	29	64
BOS2F4	30	64
BOS2F5	28	62
BOS2F6	29	63
BOS2F7	21	64
BOS2F8	26	65
BOS2G1	14	59
BOS2G2	29	59
BOS2G3	26	58
BOS2G4	25	56
BOS2G5	30	55
BOS2G6	24	55
BOS2G7	22	57
BOS2G8	28	56
BOS2H1	23	69
BOS2H2	26	68
BOS2H3	25	67
BOS2H4	26	64
BOS2H5	22	62
BOS2H6	15	62
BOS2H7	17	66
BOS2H8	18	68
BOS2I0	34	79
BOS2J0	34	79
BOS2K0	34	79
BOS2L0	34	79
BOS2M0	34	79
BOS2N0	34	79
BOS2O0	34	79
BOSFA0	15	35
BOSFB0	16	36
BOSFC0	17	37
BOSFD0	17	37
BRS1A0
bspia1d1			; arachnotron
bspia2a8
bspia3a7
bspia4a6
bspia5d5
bspib1e1
bspib2b8
bspib3b7
bspib4b6
bspib5e5
bspic1f1
bspic2c8
bspic3c7
bspic4c6
bspic5f5
bspid2d8
bspid3d7
bspid4d6
bspie2e8
bspie3e7
bspie4e6
bspif2f8
bspif3f7
bspif4f6
bspig1
bspig2g8
bspig3g7
bspig4g6
bspig5
bspih1
bspih2h8
bspih3h7
bspih4h6
bspih5
bspii1
bspii2i8
bspii3i7
bspii4i6
bspii5
bspij0
bspik0
bspil0
bspim0
bspin0
bspio0
bspip0
CPOSA1	22	52
CPOSA2A8	16	52
CPOSA3A7	21	50
CPOSA4A6	23	49
CPOSA5	19	47
CPOSB1	19	53
CPOSB2B8	18	52
CPOSB3B7	19	52
CPOSB4B6	21	52
CPOSB5	18	51
CPOSC1	20	53
CPOSC2C8	16	51
CPOSC3C7	18	51
CPOSC4C6	22	51
CPOSC5	17	50
CPOSD1	19	52
CPOSD2D8	17	52
CPOSD3D7	19	52
CPOSD4D6	23	52
CPOSD5	19	51
CPOSF1	12	51
CPOSF2F8	23	51
CPOSF3F7	27	50
CPOSF4F6	20	48
CPOSF5	11	46
CPOSG1	20	52
CPOSG2G8	16	52
CPOSG3G7	21	52
CPOSG4G6	20	50
CPOSG5	17	50
CPOSH0	19	47
CPOSI0	9	39
CPOSJ0	13	43
CPOSK0	17	34
CPOSL0	27	9
CPOSM0	27	9
CPOSN0	27	9
CPOSO0	16	53
CPOSP0	20	50
CPOSQ0	21	47
CPOSR0	24	38
CPOSS0	25	33
CPOST0	27	14
CPOSE1	12	51
CPOSE2E8	23	51
CPOSE3E7	27	50
CPOSE4E6	20	48
CPOSE5	11	46
FATTA1	39	60			; mancubus
FATTA2A8	39	61
FATTA3A7	38	60
FATTA4A6	39	57
FATTA5	39	59
FATTB1	43	65
FATTB2B8	43	65
FATTB3B7	43	61
FATTB4B6	42	61
FATTB5	43	58
FATTC1	43	65
FATTC2C8	43	63
FATTC3C7	39	61
FATTC4C6	35	61
FATTC5	36	58
FATTD1	38	60
FATTD2D8	43	63
FATTD3D7	43	62
FATTD4D6	43	59
FATTD5	35	58
FATTE1	43	65
FATTE2E8	43	61
FATTE3E7	43	62
FATTE4E6	43	58
FATTE5	40	57
FATTF1	42	65
FATTF2F8	43	62
FATTF3F7	43	61
FATTF4F6	43	59
FATTF5	39	58
FATTG1	42	60
FATTG2G8	51	59
FATTG3G7	43	60
FATTG4G6	43	62
FATTG5	42	61
FATTH1	42	60
FATTH2H8	50	59
FATTH3H7	33	61
FATTH4H6	42	61
FATTH5	42	60
FATTI1	42	63
FATTI2I8	51	64
FATTI3I7	43	59
FATTI4I6	42	63
FATTI5	39	59
FATTJ1	32	62
FATTJ2	47	62
FATTJ3	39	59
FATTJ4	30	61
FATTJ5	32	59
FATTJ6	29	61
FATTJ7	37	59
FATTJ8	46	62
FATTK0	50	73
FATTL0	50	75
FATTM0	45	66
FATTN0	37	53
FATTO0	35	41
FATTP0	36	40
FATTQ0	36	39
FATTR0	36	39
FATTS0	36	38
FATTT0	36	36
FIREA0	21	54			; archvile fire
FIREB0	23	61
FIREC0	23	78
FIRED0	23	84
FIREE0	24	86
FIREF0	25	90
FIREG0	25	92
FIREH0	26	95
KEENA0	14	67			; commander keen
KEENB0	14	67
KEENC0	14	67
KEEND0	14	67
KEENE0	14	67
KEENF0	14	67
KEENG0	14	67
KEENH0	14	67
KEENI0	14	67
KEENJ0	14	67
KEENK0	14	67
KEENL0	14	67
KEENM0	14	67
MANFA1	19	17
MANFA5	13	15
MANFA6A4	25	19
MANFA7A3	34	16
MANFA8A2	33	17
MANFB1	19	17
MANFB5	12	13
MANFB6B4	18	19
MANFB7B3	30	17
MANFB8B2	27	17
PAINA1		31	63		; pain elemental
PAINA2A8	30	60
PAINA3A7	30	63
PAINA4A6	30	60
PAINA5		30	60
PAINB1		30	63
PAINB2B8	30	60
PAINB3B7	30	60
PAINB4B6	30	60
PAINB5		30	60
PAINC1		31	65
PAINC2C8	30	61
PAINC3C7	30	61
PAINC4C6	30	60
PAINC5		31	60
PAIND1		30	61
PAIND2D8	31	60
PAIND3D7	34	60
PAIND4D6	30	60
PAIND5		30	60
PAINE1		30	60
PAINE2E8	34	60
PAINE3E7	37	60
PAINE4E6	30	60
PAINE5		31	60
PAINF1		31	60
PAINF2F8	35	60
PAINF3F7	41	60
PAINF4F6	32	60
PAINF5		31	60
PAING1		30	63
PAING2G8	30	60
PAING3G7	30	60
PAING4G6	30	60
PAING5		30	60
PAINH0		30	68
PAINI0		30	61
PAINJ0		31	61
PAINK0		31	60
PAINL0		31	61
PAINM0		30	61
SKELA1D1	20	58                       ; revenant
SKELA2D8	17	57
SKELA3D7	13	58
SKELA4D6	17	56
SKELA5D5	20	59
SKELA6D4	18	59
SKELA7D3	28	59
SKELA8D2	24	58
SKELB1E1	18	59
SKELB2E8	26	57
SKELB3E7	18	56
SKELB4E6	14	53
SKELB5E5	19	59
SKELB6E4	21	55
SKELB7E3	19	56
SKELB8E2	22	58
SKELC1F1	20	59
SKELC2F8	26	57
SKELC3F7	21	59
SKELC4F6	22	59
SKELC5F5	19	60
SKELC6F4	18	59
SKELC7F3	22	59
SKELC8F2	21	59
SKELG1	22	60
SKELG2	16	60
SKELG3	15	58
SKELG4	23	58
SKELG5	22	60
SKELG6	21	57
SKELG7	23	58
SKELG8	26	58
SKELH1	21	58
SKELH2	19	59
SKELH3	16	56
SKELH4	25	57
SKELH5	20	57
SKELH6	17	57
SKELH7	13	57
SKELH8	18	58
SKELI1	20	60
SKELI2	30	58
SKELI3	34	58
SKELI4	21	59
SKELI5	18	59
SKELI6	16	58
SKELI7	11	59
SKELI8	18	59
SKELJ1	19	58
SKELJ2	17	58
SKELJ3	22	57
SKELJ4	18	57
SKELJ5	19	58
SKELJ6	20	57
SKELJ7	19	58
SKELJ8	14	59
SKELK1	20	57
SKELK2	17	56
SKELK3	17	56
SKELK4	16	56
SKELK5	19	58
SKELK6	17	56
SKELK7	12	56
SKELK8	21	56
SKELL1	32	56
SKELL2	24	55
SKELL3	15	57
SKELL4	27	57
SKELL5	27	58
SKELL6	21	57
SKELL7	20	57
SKELL8	26	53
SKELM0	27	46
SKELN0	22	46
SKELO0	35	40
SKELP0	38	31
SKELQ0	38	19
FATBA1	9	8			; revenant rocket
FATBA2A8	16	6
FATBA3A7	24	6
FATBA4A6	17	5
FATBA5	9	8
FATBB1	10	8
FATBB2B8	17	6
FATBB3B7	24	6
FATBB4B6	16	5
FATBB5	10	8
FBXPA0	16	15			; revenant explosion
FBXPB0	20	17
FBXPC0	24	22
SSWVA1   18 61
SSWVA2A8 15 64
SSWVA3A7 11 66
SSWVA4A6 17 64
SSWVA5   21 55
SSWVB1   20 64
SSWVB2B8 19 65
SSWVB3B7 18 62
SSWVB4B6 16 69
SSWVB5   19 57
SSWVC1   17 60
SSWVC2C8 15 62
SSWVC3C7 14 64
SSWVC4C6 15 65
SSWVC5   19 60
SSWVD1   17 57
SSWVD2D8 14 61
SSWVD3D7 18 62
SSWVD4D6 20 63
SSWVD5   21 61
SSWVE1   14 62
SSWVE2E8 16 64
SSWVE3E7 15 63
SSWVE4E6 15 67
SSWVE5   15 64
SSWVF1   18 65
