Estatísticas de Performance - $TIME$
| Métrica | Calculado como | |
|---|---|---|
| Precisão Geral (desde o último reset) | $OVERALL_ACCURACY$% | (SPAMs capturados + mensagens Inocentes entregues) / Número total de mensagens |
| Spams identificados (desde o último reset) | $SPAM_ACCURACY$% | (Apenas taxa de captura de SPAM) |
| Taxa de spam (do total processado) | $SPAM_RATIO$% | Total de SPAMs (caputados & perdidos) / Número total de mensagens |
| SPAMs | E-mails Inocentes | |
|---|---|---|
| Desde o último reset | $TOTAL_SPAM_MISSED$ perdidos | $TOTAL_NONSPAM_MISSED$ perdidos |
| $TOTAL_SPAM_CAUGHT$ capturados | $TOTAL_NONSPAM_CAUGHT$ entregues | |
| $SPAM_ACCURACY$% capturados | $NONSPAM_ERROR_RATE$% perdidos | |
| Total processado pelo filtro | $TOTAL_SPAM_LEARNED$ perdidos | $TOTAL_NONSPAM_LEARNED$ perdidos |
| $TOTAL_SPAM_SCANNED$ capturados | $TOTAL_NONSPAM_SCANNED$ entregues | |
| Da Ger. Corpus | $TOTAL_SPAM_CORPUSFED$ alimentados | $TOTAL_NONSPAM_CORPUSFED$ alimentados |
