1		1588561	1588561	3.5008%
2	һ	773042	2361603	5.2045%
3		610500	2972103	6.5499%
4		593413	3565516	7.8576%
5		582483	4147999	9.1413%
6		490625	4638624	10.2225%
7		460548	5099172	11.2375%
8		437822	5536994	12.2024%
9		384079	5921073	13.0488%
10		375130	6296203	13.8755%
11		339449	6635652	14.6236%
12		325645	6961297	15.3412%
13		304144	7265441	16.0115%
14		291556	7556997	16.6540%
15		288858	7845855	17.2906%
16		283388	8129243	17.9151%
17		269921	8399164	18.5100%
18		233340	8632504	19.0242%
19	˵	230573	8863077	19.5323%
20		224962	9088039	20.0281%
21	Ϊ	200912	9288951	20.4709%
22		200290	9489241	20.9123%
23		199750	9688991	21.3525%
24		198011	9887002	21.7888%
25		195486	10082488	22.2196%
26		193193	10275681	22.6454%
27		191096	10466777	23.0665%
28	Ҳ	187385	10654162	23.4795%
29	ʱ	187010	10841172	23.8916%
30		182681	11023853	24.2942%
31		180137	11203990	24.6912%
32		176794	11380784	25.0808%
33		173688	11554472	25.4636%
34	Ҫ	168321	11722793	25.8345%
35		166384	11889177	26.2012%
36		158560	12047737	26.5506%
37		155894	12203631	26.8942%
38		155573	12359204	27.2370%
39		154711	12513915	27.5780%
40		152016	12665931	27.9130%
41	ȥ	150166	12816097	28.2439%
42	֮	148780	12964877	28.5718%
43		148619	13113496	28.8993%
44		147391	13260887	29.2242%
45	ѧ	142078	13402965	29.5373%
46		141466	13544431	29.8490%
47		140894	13685325	30.1595%
48		138508	13823833	30.4648%
49		136415	13960248	30.7654%
50		134798	14095046	31.0625%
51	С	132961	14228007	31.3555%
52	ô	125563	14353570	31.6322%
53		124303	14477873	31.9061%
54		122651	14600524	32.1764%
55		119231	14719755	32.4392%
56		118061	14837816	32.6994%
57		115046	14952862	32.9529%
58		114833	15067695	33.2060%
59		114742	15182437	33.4588%
60	Ȼ	114326	15296763	33.7108%
61	û	110997	15407760	33.9554%
62		108073	15515833	34.1936%
63		107565	15623398	34.4306%
64		106705	15730103	34.6658%
65		105817	15835920	34.8990%
66		105707	15941627	35.1319%
67		105275	16046902	35.3639%
68		104324	16151226	35.5938%
69	ֻ	104111	16255337	35.8233%
70		101836	16357173	36.0477%
71		100920	16458093	36.2701%
72		98825	16556918	36.4879%
73		98020	16654938	36.7039%
74		97452	16752390	36.9187%
75		97087	16849477	37.1326%
76		96167	16945644	37.3446%
77		96050	17041694	37.5562%
78	ʮ	95936	17137630	37.7677%
79		94561	17232191	37.9761%
80		92902	17325093	38.1808%
81		92508	17417601	38.3847%
82		91798	17509399	38.5870%
83		91786	17601185	38.7892%
84		91475	17692660	38.9908%
85	ǰ	90858	17783518	39.1911%
86		89691	17873209	39.3887%
87		89503	17962712	39.5860%
88		88955	18051667	39.7820%
89		86213	18137880	39.9720%
90	ͷ	85963	18223843	40.1615%
91		85687	18309530	40.3503%
92		85605	18395135	40.5389%
93	ͬ	85092	18480227	40.7265%
94		84156	18564383	40.9119%
95		83384	18647767	41.0957%
96		82861	18730628	41.2783%
97		82513	18813141	41.4601%
98		80928	18894069	41.6385%
99		80311	18974380	41.8155%
100		80167	19054547	41.9921%
101	֪	80093	19134640	42.1687%
102		79041	19213681	42.3428%
103		77021	19290702	42.5126%
104		76854	19367556	42.6820%
105		76483	19444039	42.8505%
106		76252	19520291	43.0185%
107		76100	19596391	43.1863%
108		76092	19672483	43.3539%
109		76015	19748498	43.5215%
110	Щ	75331	19823829	43.6875%
111		74938	19898767	43.8526%
112		73845	19972612	44.0154%
113		73219	20045831	44.1767%
114		73160	20118991	44.3380%
115		72130	20191121	44.4969%
116		71903	20263024	44.6554%
117		71860	20334884	44.8137%
118	ʵ	71136	20406020	44.9705%
119		70842	20476862	45.1266%
120		70512	20547374	45.2820%
121		70151	20617525	45.4366%
122		69397	20686922	45.5896%
123		69283	20756205	45.7422%
124		69243	20825448	45.8948%
125		69190	20894638	46.0473%
126		69147	20963785	46.1997%
127		68858	21032643	46.3514%
128		68809	21101452	46.5031%
129	ȫ	68644	21170096	46.6544%
130		68058	21238154	46.8044%
131		67327	21305481	46.9527%
132		66678	21372159	47.0997%
133		66421	21438580	47.2460%
134		65960	21504540	47.3914%
135		65235	21569775	47.5352%
136		65230	21635005	47.6789%
137		65132	21700137	47.8225%
138		64907	21765044	47.9655%
139		64659	21829703	48.1080%
140		64109	21893812	48.2493%
141	Ů	64003	21957815	48.3903%
142		63848	22021663	48.5310%
143		63051	22084714	48.6700%
144		62398	22147112	48.8075%
145		62106	22209218	48.9444%
146		61998	22271216	49.0810%
147		61689	22332905	49.2169%
148		61116	22394021	49.3516%
149	ҵ	61049	22455070	49.4862%
150		60901	22515971	49.6204%
151		59761	22575732	49.7521%
152		59659	22635391	49.8836%
153	ʲ	59325	22694716	50.0143%
154		58736	22753452	50.1437%
155		58435	22811887	50.2725%
156	λ	58421	22870308	50.4013%
157		57807	22928115	50.5287%
158		57418	22985533	50.6552%
159		57307	23042840	50.7815%
160		57088	23099928	50.9073%
161		56726	23156654	51.0323%
162		56206	23212860	51.1562%
163		55890	23268750	51.2793%
164		55815	23324565	51.4024%
165		55616	23380181	51.5249%
166		55213	23435394	51.6466%
167		55062	23490456	51.7679%
168		54507	23544963	51.8881%
169		54373	23599336	52.0079%
170		54195	23653531	52.1273%
171	ʹ	53675	23707206	52.2456%
172		53459	23760665	52.3634%
173		53334	23813999	52.4810%
174		53299	23867298	52.5984%
175	ƽ	53026	23920324	52.7153%
176		52664	23972988	52.8313%
177		52600	24025588	52.9473%
178		52096	24077684	53.0621%
179		52049	24129733	53.1768%
180		51989	24181722	53.2913%
181		51460	24233182	53.4048%
182		51165	24284347	53.5175%
183		51069	24335416	53.6301%
184		50576	24385992	53.7415%
185		50450	24436442	53.8527%
186		49771	24486213	53.9624%
187		48868	24535081	54.0701%
188		48132	24583213	54.1761%
189	ȴ	47666	24630879	54.2812%
190		47439	24678318	54.3857%
191		47402	24725720	54.4902%
192		47129	24772849	54.5941%
193		47024	24819873	54.6977%
194		46881	24866754	54.8010%
195	ɽ	46867	24913621	54.9043%
196		46820	24960441	55.0075%
197	̫	46753	25007194	55.1105%
198	ˮ	46713	25053907	55.2135%
199		46244	25100151	55.3154%
200		45940	25146091	55.4166%
201		45915	25192006	55.5178%
202		45760	25237766	55.6186%
203		45673	25283439	55.7193%
204		45371	25328810	55.8193%
205		45112	25373922	55.9187%
206		45060	25418982	56.0180%
207		44843	25463825	56.1168%
208	ʦ	44743	25508568	56.2154%
209		44642	25553210	56.3138%
210		44354	25597564	56.4116%
211	ס	44214	25641778	56.5090%
212	Ա	44101	25685879	56.6062%
213		43949	25729828	56.7030%
214	Ц	43688	25773516	56.7993%
215		43463	25816979	56.8951%
216	ͨ	43256	25860235	56.9904%
217	Ŀ	42939	25903174	57.0851%
218		42788	25945962	57.1794%
219		42740	25988702	57.2735%
220		42615	26031317	57.3675%
221		42383	26073700	57.4609%
222		42374	26116074	57.5542%
223		42232	26158306	57.6473%
224		42102	26200408	57.7401%
225		42050	26242458	57.8328%
226		41429	26283887	57.9241%
227		41403	26325290	58.0153%
228		41284	26366574	58.1063%
229		41233	26407807	58.1972%
230		41175	26448982	58.2879%
231	ԭ	40810	26489792	58.3778%
232		40750	26530542	58.4676%
233		40743	26571285	58.5574%
234	Ӧ	40733	26612018	58.6472%
235	·	40688	26652706	58.7369%
236		40573	26693279	58.8263%
237		40534	26733813	58.9156%
238		40505	26774318	59.0049%
239		40471	26814789	59.0941%
240		40271	26855060	59.1828%
241		40142	26895202	59.2713%
242		39971	26935173	59.3594%
243		39961	26975134	59.4474%
244		39779	27014913	59.5351%
245		39687	27054600	59.6226%
246		39601	27094201	59.7098%
247		39556	27133757	59.7970%
248		39204	27172961	59.8834%
249	ϵ	38929	27211890	59.9692%
250		38882	27250772	60.0549%
251		38697	27289469	60.1402%
252	˾	38553	27328022	60.2251%
253		38462	27366484	60.3099%
254		38450	27404934	60.3946%
255		38439	27443373	60.4793%
256		38294	27481667	60.5637%
257		38221	27519888	60.6479%
258		38146	27558034	60.7320%
259		37993	27596027	60.8157%
260		37694	27633721	60.8988%
261		37686	27671407	60.9819%
262		37423	27708830	61.0643%
263		37197	27746027	61.1463%
264		37087	27783114	61.2280%
265		36901	27820015	61.3094%
266		36332	27856347	61.3894%
267		36025	27892372	61.4688%
268		35916	27928288	61.5480%
269		35632	27963920	61.6265%
270		35494	27999414	61.7047%
271	̨	35418	28034832	61.7828%
272		35414	28070246	61.8608%
273		35270	28105516	61.9385%
274		35166	28140682	62.0160%
275		35070	28175752	62.0933%
276		34844	28210596	62.1701%
277	ս	34650	28245246	62.2465%
278		34609	28279855	62.3228%
279		34541	28314396	62.3989%
280		34433	28348829	62.4748%
281		34420	28383249	62.5506%
282		34349	28417598	62.6263%
283		34346	28451944	62.7020%
284		34327	28486271	62.7777%
285		34248	28520519	62.8531%
286	ֱ	34120	28554639	62.9283%
287		34119	28588758	63.0035%
288	ë	34073	28622831	63.0786%
289		33961	28656792	63.1534%
290		33853	28690645	63.2280%
291		33849	28724494	63.3026%
292		33794	28758288	63.3771%
293		33781	28792069	63.4516%
294	ͳ	33761	28825830	63.5260%
295	ɫ	33665	28859495	63.6002%
296		33585	28893080	63.6742%
297		33550	28926630	63.7481%
298		33478	28960108	63.8219%
299		33393	28993501	63.8955%
300		33388	29026889	63.9691%
301		33365	29060254	64.0426%
302		33183	29093437	64.1157%
303		33043	29126480	64.1885%
304		33006	29159486	64.2613%
305		32864	29192350	64.3337%
306		32810	29225160	64.4060%
307		32737	29257897	64.4781%
308		32726	29290623	64.5503%
309	Ԫ	32599	29323222	64.6221%
310		32339	29355561	64.6934%
311		32144	29387705	64.7642%
312		31915	29419620	64.8346%
313		31777	29451397	64.9046%
314		31732	29483129	64.9745%
315	ָ	31260	29514389	65.0434%
316	˼	31028	29545417	65.1118%
317		30967	29576384	65.1800%
318		30746	29607130	65.2478%
319	ÿ	30577	29637707	65.3152%
320		30539	29668246	65.3825%
321		30468	29698714	65.4496%
322		30465	29729179	65.5168%
323		30423	29759602	65.5838%
324	Զ	30262	29789864	65.6505%
325		30162	29820026	65.7170%
326		29951	29849977	65.7830%
327		29662	29879639	65.8483%
328		29596	29909235	65.9136%
329		29550	29938785	65.9787%
330		29341	29968126	66.0433%
331		29301	29997427	66.1079%
332	Ժ	29238	30026665	66.1723%
333		29145	30055810	66.2366%
334		29132	30084942	66.3008%
335		29130	30114072	66.3650%
336	Ȩ	29116	30143188	66.4291%
337		29087	30172275	66.4932%
338	չ	29015	30201290	66.5572%
339		28984	30230274	66.6211%
340		28947	30259221	66.6849%
341		28941	30288162	66.7486%
342		28808	30316970	66.8121%
343		28758	30345728	66.8755%
344		28692	30374420	66.9387%
345		28493	30402913	67.0015%
346		28493	30431406	67.0643%
347		28456	30459862	67.1270%
348		28107	30487969	67.1890%
349		28063	30516032	67.2508%
350		27922	30543954	67.3123%
351		27913	30571867	67.3739%
352		27913	30599780	67.4354%
353		27833	30627613	67.4967%
354		27717	30655330	67.5578%
355		27706	30683036	67.6189%
356		27675	30710711	67.6798%
357		27667	30738378	67.7408%
358		27586	30765964	67.8016%
359	ǿ	27565	30793529	67.8624%
360		27508	30821037	67.9230%
361		27468	30848505	67.9835%
362		27406	30875911	68.0439%
363		27259	30903170	68.1040%
364		27218	30930388	68.1640%
365		27084	30957472	68.2236%
366		27062	30984534	68.2833%
367	Ʒ	27057	31011591	68.3429%
368	ʿ	27013	31038604	68.4024%
369	ת	26991	31065595	68.4619%
370		26930	31092525	68.5213%
371		26724	31119249	68.5802%
372		26661	31145910	68.6389%
373		26648	31172558	68.6977%
374		26480	31199038	68.7560%
375		26470	31225508	68.8143%
376		26460	31251968	68.8727%
377		26377	31278345	68.9308%
378		26376	31304721	68.9889%
379		26268	31330989	69.0468%
380	Ӣ	26263	31357252	69.1047%
381		26250	31383502	69.1625%
382		26210	31409712	69.2203%
383		26179	31435891	69.2780%
384	ʽ	26173	31462064	69.3357%
385		26161	31488225	69.3933%
386	Ϣ	25816	31514041	69.4502%
387	д	25569	31539610	69.5066%
388		25566	31565176	69.5629%
389	ʶ	25561	31590737	69.6192%
390		25314	31616051	69.6750%
391		25169	31641220	69.7305%
392		25159	31666379	69.7859%
393		25129	31691508	69.8413%
394		25078	31716586	69.8966%
395		25058	31741644	69.9518%
396	Ǯ	25001	31766645	70.0069%
397		24862	31791507	70.0617%
398		24838	31816345	70.1164%
399	δ	24751	31841096	70.1710%
400		24433	31865529	70.2248%
