| ID | Name | Alternate names | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Gypsy | Double Easthaven Normandy |
French (Gypsy) |
| 2 | Klondike | American Patience Classic Solitaire |
French (Klondike) |
| 3 | Irmgard | French (Gypsy) | |
| 4 | 8 x 8 | French (Klondike) | |
| 5 | Relaxed FreeCell | French (FreeCell) | |
| 6 | Relaxed Seahaven Towers | French (FreeCell) | |
| 7 | Picture Gallery | Die Bildgallerie Mod-3 |
French (Picture Gallery) |
| 8 | FreeCell | Four Free | French (FreeCell) |
| 9 | Seahaven Towers | Sea Towers Tours du Alice Towers |
French (FreeCell) |
| 10 | Relaxed Spider | French (Spider) | |
| 11 | Spider | French (Spider) | |
| 12 | Braid | Der Zopf Pigtail Plait |
French (Napoleon) |
| 13 | Forty Thieves | Le Cadran Napoleon at St. Helena Roosevelt at San Juan |
French (Forty Thieves) |
| 14 | Grounds for a Divorce | Scheidungsgrund | French (Spider) |
| 15 | Big Harp | Die Pyramide Die grosse Harfe Harp |
French (Klondike) |
| 16 | Eiffel Tower | French (Pairing) | |
| 17 | Matriarchy | French (Two-Deck game) | |
| 18 | Klondike (Draw 3) | French (Klondike) | |
| 19 | Yukon | French (Yukon) | |
| 20 | Russian Solitaire | French (Yukon) | |
| 21 | Double Klondike | French (Klondike) | |
| 23 | Forty and Eight | French (Forty Thieves) | |
| 24 | Spiderette | French (Spider) | |
| 25 | Gargantua | Jumbo | French (Klondike) |
| 26 | King Only Baker's Game | French (FreeCell) | |
| 27 | Odessa | French (Yukon) | |
| 28 | Double Klondike (Draw 3) | French (Klondike) | |
| 29 | Scorpion | French (Spider) | |
| 30 | Windmill | Propeller | French (Two-Deck game) |
| 31 | Baker's Dozen | French (Baker's Dozen) | |
| 33 | Westcliff | French (Klondike) | |
| 34 | Beleaguered Castle | Laying Siege Sham Battle |
French (Beleaguered Castle) |
| 35 | Union Square | British Square | French (Two-Deck game) |
| 36 | Golf | One Foundation | French (Golf) |
| 37 | Lara's Game | Leoni's Own Thirteen Packs Weavers |
French (Two-Deck game) |
| 38 | Pyramid | French (Pairing) | |
| 39 | Small Harp | Die kleine Harfe | French (Klondike) |
| 40 | Elevator | Egyptian Solitaire Pyramid Golf |
French (Golf) |
| 41 | PileOn | Beeswax Fan Fifteen Fifteen Puzzle |
French (One-Deck game) |
| 42 | Bristol | French (Fan) | |
| 43 | Chameleon | Kansas | French (Canfield) |
| 44 | Pyramid Thirteen | French (Pairing) | |
| 45 | Baker's Game | French (FreeCell) | |
| 46 | ForeCell | French (FreeCell) | |
| 47 | Baby Spiderette | French (Spider) | |
| 48 | Will o' the Wisp | French (Spider) | |
| 49 | Black Widow | Scarab | French (Spider) |
| 50 | Simple Simon | French (Spider) | |
| 51 | Steps | French (Klondike) | |
| 53 | Montana | Gaps Vacancies |
French (Montana) |
| 54 | Royal Cotillion | Lords and Ladies | French (Two-Deck game) |
| 55 | Odd and Even | French (Two-Deck game) | |
| 56 | Fan | French (Fan) | |
| 57 | Shamrocks | Three Card Fan | French (Fan) |
| 58 | Thumb and Pouch | French (Klondike) | |
| 59 | Osmium | French (One-Deck game) | |
| 60 | Osmium II | French (One-Deck game) | |
| 61 | Casino Klondike | French (Klondike) | |
| 62 | Miss Milligan | French (Gypsy) | |
| 63 | Blue Moon | Rangoon | French (Montana) |
| 64 | Penguin | Beak and Flipper | French (FreeCell) |
| 65 | Giant | French (Gypsy) | |
| 66 | Eastcliff | French (Klondike) | |
| 67 | Whitehead | French (Klondike) | |
| 68 | Lexington Harp | Milligan Yukon | French (Yukon) |
| 69 | Indian | French (Forty Thieves) | |
| 70 | Number Ten | French (Forty Thieves) | |
| 71 | Rank and File | Dress Parade | French (Forty Thieves) |
| 73 | Maria | Maria Luisa Thirty-Six Card Tableau |
French (Forty Thieves) |
| 74 | Midshipman | French (Forty Thieves) | |
| 76 | Streets | French (Forty Thieves) | |
| 77 | Stalactites | Grampus Old Mole |
French (FreeCell) |
| 78 | Milligan Cell | French (Gypsy) | |
| 79 | Waning Moon | French (Forty Thieves) | |
| 80 | Busy Aces | French (Forty Thieves) | |
| 81 | Blind Alleys | French (Klondike) | |
| 83 | Castles in Spain | French (Baker's Dozen) | |
| 84 | Martha | French (Baker's Dozen) | |
| 85 | Spanish Patience | French (Baker's Dozen) | |
| 86 | Good Measure | French (Baker's Dozen) | |
| 87 | Scotch Patience | French (Fan) | |
| 88 | Trefoil | French (Fan) | |
| 89 | Monte Carlo | Quilt | French (Pairing) |
| 90 | Simple Carlo | French (Pairing) | |
| 91 | Simple Pairs | Hunter Jamestown Pirate Gold Treasure Hunt |
French (Pairing) |
| 92 | Neighbour | French (Pairing) | |
| 93 | Royal East | French (One-Deck game) | |
| 94 | Hopscotch | French (One-Deck game) | |
| 95 | Auld Lang Syne | Patience | French (Numerica) |
| 96 | Fourteen | Fourteen Out Fourteen Puzzle Take Fourteen |
French (Pairing) |
| 97 | Carpet | French (One-Deck game) | |
| 98 | Black Hole | French (Golf) | |
| 99 | Rainfall | French (Canfield) | |
| 100 | Storehouse | Provisions Straight Up The Reserve Thirteen Up |
French (Canfield) |
| 101 | Superior Canfield | French (Canfield) | |
| 102 | Variegated Canfield | French (Canfield) | |
| 103 | American Toad | French (Canfield) | |
| 104 | Cruel | French (Baker's Dozen) | |
| 105 | Canfield | French (Canfield) | |
| 106 | Double Canfield | French (Canfield) | |
| 107 | Pas Seul | French (Klondike) | |
| 108 | Rainbow | French (Canfield) | |
| 109 | Deuces | Les Deux Twos |
French (Forty Thieves) |
| 110 | Courtyard | French (Forty Thieves) | |
| 111 | Doublets | Double or Quits | French (One-Deck game) |
| 112 | Eagle Wing | Thirteen Down | French (Canfield) |
| 113 | Zebra | French (Forty Thieves) | |
| 114 | Grandmother's Game | French (Spider) | |
| 115 | Little Forty | French (Forty Thieves) | |
| 116 | Spaces | Addiction | French (Montana) |
| 117 | Red Moon | French (Montana) | |
| 118 | Sieben bis As | Seven to Ace | French (Montana) |
| 119 | Die Koenigsbergerin | French (Gypsy) | |
| 120 | Bad Seven | Die boese Sieben | French (Two-Deck game) |
| 121 | Mississippi | French (Yukon) | |
| 122 | Griffon | French (Yukon) | |
| 123 | Interregnum | French (Numerica) | |
| 124 | Tower of Hanoy | Tower of Hanoi | French (Tower of Hanoi) |
| 125 | Lucas | French (Forty Thieves) | |
| 126 | Red and Black | French (Forty Thieves) | |
| 127 | Eight Times Eight | Achtmal Acht | French (Klondike) |
| 128 | Three Shuffles and a Draw | French (Fan) | |
| 129 | Vegas Klondike | Las Vegas | French (Klondike) |
| 130 | Perpetual Motion | First Law Narcotic |
French (One-Deck game) |
| 131 | Double Rail | French (Forty Thieves) | |
| 132 | Super Flower Garden | French (Fan) | |
| 133 | Batsford | French (Klondike) | |
| 134 | Betsy Ross | Fairest Four Kings Musical Patience Plus Belle Quadruple Alliance |
French (One-Deck game) |
| 135 | Terrace | French (Terrace) | |
| 136 | General's Patience | French (Terrace) | |
| 137 | Blondes and Brunettes | French (Terrace) | |
| 138 | Falling Star | French (Terrace) | |
| 139 | Poker Square | French (Poker) | |
| 140 | Poker Shuffle | French (Poker) | |
| 141 | Cat's Tail | Der Katzenschwanz | French (FreeCell) |
| 142 | Snake | Die Schlange | French (FreeCell) |
| 143 | Kingdom | French (Two-Deck game) | |
| 144 | Maze | French (Montana) | |
| 145 | Citadel | Under Siege | French (Beleaguered Castle) |
| 146 | Streets and Alleys | French (Beleaguered Castle) | |
| 147 | Fortress | French (Beleaguered Castle) | |
| 148 | Chessboard | French (Beleaguered Castle) | |
| 149 | Diplomat | French (Forty Thieves) | |
| 150 | Congress | President's Cabinet | French (Forty Thieves) |
| 151 | Lady Palk | French (Forty Thieves) | |
| 152 | The Last Monarch | Der letzte Monarch | French (One-Deck game) |
| 153 | Pas de Deux | French (Montana) | |
| 154 | Brunswick | French (Yukon) | |
| 157 | Wheel of Fortune | Tarock | |
| 158 | Imperial Trumps | Tarock | |
| 159 | Pagat | Tarock | |
| 160 | Skiz | Tarock | |
| 161 | Fifteen Plus | Tarock | |
| 162 | Excuse | Tarock | |
| 163 | Grasshopper | Tarock | |
| 164 | Double Grasshopper | Tarock | |
| 165 | Bits n Bytes | Hex A Deck | |
| 166 | Hex A Klon | Hex A Deck | |
| 167 | Der kleine Napoleon | French (Napoleon) | |
| 168 | Der freie Napoleon | French (Napoleon) | |
| 169 | Napoleon | French (Napoleon) | |
| 170 | Free Napoleon | French (Napoleon) | |
| 171 | Lady Betty | French (Numerica) | |
| 172 | Tam O'Shanter | French (Numerica) | |
| 173 | Strategy | French (Numerica) | |
| 174 | Russian Patience | Die Russische | French (Klondike) |
| 175 | Long Braid | Der lange Zopf | French (Napoleon) |
| 176 | Memory 24 | Matching | |
| 177 | Memory 40 | Matching | |
| 178 | Concentration | Pelmanism | French (Memory) |
| 179 | Ponytail | Tarock | |
| 180 | Pegged Octagon | Trumps only | |
| 181 | Pegged Cross 1 | Trumps only | |
| 182 | Pegged Cross 2 | Trumps only | |
| 183 | Pegged 6x6 | Trumps only | |
| 184 | Pegged 7x7 | Trumps only | |
| 185 | Wasp | French (Spider) | |
| 186 | Alaska | French (Yukon) | |
| 187 | Chinese Discipline | French (Yukon) | |
| 188 | Chinese Solitaire | French (Yukon) | |
| 189 | Queenie | French (Yukon) | |
| 190 | Rushdike | French (Yukon) | |
| 191 | Russian Point | French (Yukon) | |
| 192 | Abacus | French (Yukon) | |
| 193 | Relaxed Pyramid | Pyramid Clear Pyramid's Stones |
French (Pairing) |
| 194 | Rachel | French (Spider) | |
| 195 | Quadrangle | French (Forty Thieves) | |
| 196 | Corona | Round Dozen | French (Forty Thieves) |
| 197 | Triple Line | French (Forty Thieves) | |
| 198 | Napoleon's Exile | French (Forty Thieves) | |
| 199 | Single Rail | Auxiliary Sequences | French (Forty Thieves) |
| 200 | Nomad | French (Gypsy) | |
| 201 | Sanibel | French (Yukon) | |
| 202 | Cavalier | Tarock | |
| 203 | Five Aces | Tarock | |
| 204 | Wicked | Tarock | |
| 205 | Nasty | Tarock | |
| 206 | Fortunes | French (One-Deck game) | |
| 207 | Hanoi Puzzle 4 | French (Tower of Hanoi) | |
| 208 | Hanoi Puzzle 5 | French (Tower of Hanoi) | |
| 209 | Hanoi Puzzle 6 | French (Tower of Hanoi) | |
| 210 | Pegged Triangle 1 | Trumps only | |
| 211 | Pegged Triangle 2 | Trumps only | |
| 212 | Weddings | French (Pairing) | |
| 213 | Russian Aces | French (One-Deck game) | |
| 214 | Belvedere | French (Fan) | |
| 215 | Somerset | French (Beleaguered Castle) | |
| 216 | Monte Carlo (2 Decks) | French (Pairing) | |
| 217 | Milligan Harp | French (Gypsy) | |
| 218 | Carlton | French (Gypsy) | |
| 219 | Memory 30 | Matching | |
| 220 | Rouge et Noir | French (Gypsy) | |
| 221 | Stonewall | French (Raglan) | |
| 222 | Flower Garden | Le Parterre The Bouquet The Garden |
French (Raglan) |
| 223 | Brigade | French (Raglan) | |
| 224 | Easthaven | French (Gypsy) | |
| 225 | Westhaven | French (Gypsy) | |
| 226 | Blockade | French (Gypsy) | |
| 227 | Intelligence | French (Fan) | |
| 228 | Limited | French (Forty Thieves) | |
| 229 | Agnes Sorel | French (Gypsy) | |
| 230 | Jane | French (Raglan) | |
| 231 | Canister | French (Beleaguered Castle) | |
| 232 | Raglan | French (Raglan) | |
| 233 | King Albert | Idiot's Delight | French (Raglan) |
| 234 | Alhambra | French (Two-Deck game) | |
| 235 | Nestor | French (Pairing) | |
| 236 | Agnes Bernauer | French (Raglan) | |
| 256 | Calculation | Broken Intervals Progression |
French (One-Deck game) |
| 257 | Numerica | Old Patience Sir Tommy Try Again |
French (Numerica) |
| 258 | Eight Off | French (FreeCell) | |
| 259 | Dead King Golf | French (Golf) | |
| 260 | Relaxed Golf | Putt Putt | French (Golf) |
| 261 | Grandfather's Clock | French (One-Deck game) | |
| 263 | Phoenix | French (Raglan) | |
| 264 | Double FreeCell | French (FreeCell) | |
| 265 | Triple FreeCell | French (FreeCell) | |
| 266 | Dover | French (Fan) | |
| 267 | Four Leaf Clovers | French (Golf) | |
| 268 | House in the Wood | Double Fan | French (Fan) |
| 269 | Spider (1 Suit) | French (Spider) | |
| 270 | Spider (2 Suits) | French (Spider) | |
| 271 | Double Yukon | French (Yukon) | |
| 272 | Triple Yukon | French (Yukon) | |
| 273 | Triple Klondike | French (Klondike) | |
| 274 | Triple Klondike (Draw 3) | French (Klondike) | |
| 275 | Galary | French (Montana) | |
| 276 | Free Parking | Moonlight Park and Ride |
French (Montana) |
| 277 | Napoleon's Tomb | French (One-Deck game) | |
| 278 | Tvete's Grandfather | French (Yukon) | |
| 279 | Kings | King's Plume Retinue of Kings |
French (FreeCell) |
| 280 | Camelot | Kings in the Corners | French (One-Deck game) |
| 281 | Escalator | French (Golf) | |
| 282 | Dutchess | Duchess Glenwood |
French (Canfield) |
| 284 | Ten Across | French (Yukon) | |
| 285 | Panopticon | French (Yukon) | |
| 286 | Retinue | French (FreeCell) | |
| 287 | Push Pin | Queens | French (One-Deck game) |
| 288 | Royal Marriage | Betrothal Coquette |
French (One-Deck game) |
| 289 | Small PileOn | French (One-Deck game) | |
| 290 | Bisley | French (One-Deck game) | |
| 291 | Royal Family | French (Baker's Dozen) | |
| 292 | Capricieuse | Capricious | French (Baker's Dozen) |
| 293 | Nationale | Zigzag Course | French (Baker's Dozen) |
| 294 | Curds and Whey | French (Spider) | |
| 295 | Napoleon's Square | French (Forty Thieves) | |
| 296 | Colorado | French (Numerica) | |
| 298 | Open Osmium | French (One-Deck game) | |
| 299 | Salic Law | French (Two-Deck game) | |
| 300 | Stronghold | French (Beleaguered Castle) | |
| 301 | Private Lane | Fastness | French (Beleaguered Castle) |
| 302 | St. Helena | Napoleon's Favorite Washington's Favorite |
French (Two-Deck game) |
| 303 | Tournament | Marechal Saxe | French (Two-Deck game) |
| 304 | La Nivernaise | Napoleon's Flank | French (Two-Deck game) |
| 305 | Three Blind Mice | French (Spider) | |
| 306 | Zerline | French (Beleaguered Castle) | |
| 307 | Heads and Tails | Regiment | French (Two-Deck game) |
| 308 | Portuguese Solitaire | French (Baker's Dozen) | |
| 309 | Mrs. Mop | French (Spider) | |
| 310 | Emperor | Deauville | French (Forty Thieves) |
| 311 | Dumfries | French (One-Deck game) | |
| 312 | Galloway | French (One-Deck game) | |
| 313 | Robin | French (Two-Deck game) | |
| 314 | Wave Motion | French (One-Deck game) | |
| 315 | Gate | French (Canfield) | |
| 316 | Little Gate | French (Canfield) | |
| 317 | House on the Hill | French (Fan) | |
| 318 | Needle | French (FreeCell) | |
| 319 | Haystack | French (FreeCell) | |
| 320 | Clover Leaf | French (Fan) | |
| 321 | Carthage | French (Two-Deck game) | |
| 322 | Algerian Patience | French (Two-Deck game) | |
| 323 | Octave | French (Forty Thieves) | |
| 324 | Bastion | French (Beleaguered Castle) | |
| 325 | Ten by One | French (Beleaguered Castle) | |
| 326 | Lanes | French (Klondike) | |
| 327 | Thirty-Six | French (Klondike) | |
| 328 | The Wish | French (Pairing) | |
| 329 | The Wish (Open) | French (Pairing) | |
| 330 | Sultan | Emperor of Germany Sultan of Turkey |
French (Two-Deck game) |
| 331 | Sultan + | French (Two-Deck game) | |
| 332 | Mumbai | French (Forty Thieves) | |
| 333 | Open Gargantua | Open Jumbo | French (Klondike) |
| 334 | Take Away | Eliminator Strip Wolfpack |
French (Golf) |
| 335 | Four Stacks | French (One-Deck game) | |
| 336 | Challenge FreeCell | French (FreeCell) | |
| 337 | Super Challenge FreeCell | French (FreeCell) | |
| 338 | Buffalo Bill | French (Two-Deck game) | |
| 339 | Moosehide | French (Yukon) | |
| 340 | Intelligence + | French (Fan) | |
| 341 | Cicely | French (Spider) | |
| 342 | Trillium | French (Spider) | |
| 343 | Lily | French (Spider) | |
| 344 | Chelicera | French (Spider) | |
| 345 | Scorpion Head | French (Spider) | |
| 346 | Scorpion Tail | French (Spider) | |
| 347 | Free Fan | French (Fan) | |
| 348 | Arachnida | French (Spider) | |
| 349 | Miss Muffet | French (Spider) | |
| 350 | Q.C. | K.C. | French (Klondike) |
| 351 | Chequers | French (Beleaguered Castle) | |
| 352 | Nordic | French (Spider) | |
| 353 | Aces Up 5 | French (One-Deck game) | |
| 354 | Boudoir | French (Two-Deck game) | |
| 355 | Frog | French (Numerica) | |
| 356 | Fly | French (Numerica) | |
| 357 | Gnat | French (Numerica) | |
| 358 | Fort | French (Napoleon) | |
| 359 | Spider Web | Sea Spider | French (Spider) |
| 360 | Munger | French (Canfield) | |
| 361 | Northwest Territory | French (Raglan) | |
| 362 | Morehead | French (Beleaguered Castle) | |
| 363 | Spidercells | French (Spider) | |
| 364 | Seven by Four | French (FreeCell) | |
| 365 | Seven by Five | French (FreeCell) | |
| 366 | Simon Jester | French (Spider) | |
| 367 | Pitchfork | French (FreeCell) | |
| 368 | Vertical | French (Pairing) | |
| 369 | Ripple Fan | French (Baker's Dozen) | |
| 370 | Genesis | French (One-Deck game) | |
| 371 | Genesis + | French (One-Deck game) | |
| 372 | Double Bisley | French (Two-Deck game) | |
| 373 | Gloria | French (Two-Deck game) | |
| 374 | Realm | French (One-Deck game) | |
| 375 | Mancunian | French (One-Deck game) | |
| 376 | Backbone | French (Napoleon) | |
| 377 | Backbone + | French (Napoleon) | |
| 378 | Gloaming | French (Numerica) | |
| 379 | Chamberlain | French (Numerica) | |
| 380 | Jungle | French (Montana) | |
| 381 | Spaces and Aces | French (Montana) | |
| 382 | Applegate | French (Spider) | |
| 383 | Bath | French (FreeCell) | |
| 384 | Big Spider | French (Spider) | |
| 385 | Box Fan | French (Fan) | |
| 386 | Kingsdown Eights | French (Two-Deck game) | |
| 387 | Roslin | Roslyn | French (Yukon) |
| 388 | Senate | French (Raglan) | |
| 389 | Senate + | French (Raglan) | |
| 390 | Arizona | French (Raglan) | |
| 391 | British Constitution | Constitution | French (Two-Deck game) |
| 392 | New British Constitution | French (Two-Deck game) | |
| 393 | Castle of Indolence | French (Beleaguered Castle) | |
| 394 | Clink | French (FreeCell) | |
| 395 | Zerline (3 Decks) | French (Beleaguered Castle) | |
| 396 | Triple Canfield | French (Canfield) | |
| 397 | Great Wheel | French (Picture Gallery) | |
| 398 | Mount Olympus | French (Picture Gallery) | |
| 399 | Zeus | French (Picture Gallery) | |
| 400 | Rittenhouse | French (Beleaguered Castle) | |
| 401 | Big Divorce | French (Spider) | |
| 402 | Toad | Toad in the Hole | French (Numerica) |
| 403 | Acme | French (Canfield) | |
| 404 | Perseverance | French (Baker's Dozen) | |
| 405 | All in a Row | Quasar | French (Golf) |
| 406 | Amazons | French (Numerica) | |
| 407 | Aunt Mary | French (Klondike) | |
| 408 | Box Kite | French (Two-Deck game) | |
| 409 | Bridesmaids | French (One-Deck game) | |
| 410 | Captive Queens | La Francaise Partners Quadrille |
French (One-Deck game) |
| 411 | Carre Napoleon | French (Forty Thieves) | |
| 412 | Cone | French (Gypsy) | |
| 413 | Duke | French (Canfield) | |
| 414 | German Patience | French (Two-Deck game) | |
| 415 | Bavarian Patience | French (Two-Deck game) | |
| 416 | Fortune's Favor | French (Forty Thieves) | |
| 417 | Corners | French (One-Deck game) | |
| 418 | Contradance | Cotillion | French (Two-Deck game) |
| 419 | Idle Aces | French (Two-Deck game) | |
| 420 | Double Dot | French (One-Deck game) | |
| 421 | Little Billie | French (Two-Deck game) | |
| 422 | Minerva | French (Canfield) | |
| 423 | Lady of the Manor | La Chatelaine Vassal |
French (Two-Deck game) |
| 424 | Matrimony | French (Two-Deck game) | |
| 425 | New York | French (Fan) | |
| 426 | Octagon | French (Forty Thieves) | |
| 427 | Opus | French (FreeCell) | |
| 428 | Parallels | French (Two-Deck game) | |
| 429 | Patriarchs | French (Two-Deck game) | |
| 430 | Puss in the Corner | French (Numerica) | |
| 431 | Queen of Italy | French (Terrace) | |
| 432 | Robert | French (Golf) | |
| 433 | Rows of Four | French (Forty Thieves) | |
| 434 | Seven Devils | French (Raglan) | |
| 435 | Shifting | French (Numerica) | |
| 436 | Simplex | French (One-Deck game) | |
| 437 | Simplicity | French (One-Deck game) | |
| 438 | Sixes and Sevens | French (Two-Deck game) | |
| 439 | Solid Square | French (Two-Deck game) | |
| 440 | Squadron | French (Forty Thieves) | |
| 441 | York | French (Spider) | |
| 442 | Deep | French (FreeCell) | |
| 443 | Twenty | French (Numerica) | |
| 444 | Big York | French (Spider) | |
| 445 | Big Spider (1 Suit) | French (Spider) | |
| 446 | Big Spider (2 Suits) | French (Spider) | |
| 447 | Australian Patience | French (Yukon) | |
| 448 | Repair | French (FreeCell) | |
| 449 | Spider 3x3 | French (Spider) | |
| 450 | Raw Prawn | French (Yukon) | |
| 451 | Cell 11 | French (FreeCell) | |
| 453 | Gypsy (3 Decks) | Triple Easthaven | French (Gypsy) |
| 454 | Spider (4 Decks) | French (Spider) | |
| 455 | Very Big Divorce | French (Spider) | |
| 456 | Bim Bom | French (Yukon) | |
| 457 | Algerian Patience (3 Decks) | French (Three-Deck game) | |
| 458 | Spidike | French (Spider) | |
| 459 | Fred's Spider | French (Spider) | |
| 460 | Fred's Spider (3 Decks) | French (Spider) | |
| 461 | Open Spider | Beetle | French (Spider) |
| 462 | Josephine | Forty Bandits | French (Forty Thieves) |
| 463 | Surprise | French (Gypsy) | |
| 464 | Four Colours | French (FreeCell) | |
| 465 | Granada | French (Two-Deck game) | |
| 466 | Double Russian Solitaire | French (Yukon) | |
| 467 | Zodiac | French (Two-Deck game) | |
| 468 | Spike | French (Klondike) | |
| 469 | Phantom Blockade | French (Gypsy) | |
| 470 | Moving Left | French (Klondike) | |
| 471 | Souter | French (Klondike) | |
| 472 | Strategerie | French (Numerica) | |
| 473 | Big Forty | French (Klondike) | |
| 474 | Ali Baba | French (Klondike) | |
| 475 | Cassim | French (Klondike) | |
| 476 | Demon | French (Canfield) | |
| 477 | Corner Suite | French (One-Deck game) | |
| 478 | Elba | French (Gypsy) | |
| 479 | Saratoga | Thoughtful | French (Klondike) |
| 480 | Trusty Twelve | French (One-Deck game) | |
| 481 | Knotty Nines | French (One-Deck game) | |
| 482 | Sweet Sixteen | French (One-Deck game) | |
| 483 | Czarina | French (One-Deck game) | |
| 484 | Four Seasons | Corner Card Cross Currents Vanishing Cross |
French (One-Deck game) |
| 485 | Dieppe | French (Forty Thieves) | |
| 486 | Imperial Guards | French (Gypsy) | |
| 487 | Millie | French (Gypsy) | |
| 488 | Triple Russian Solitaire | French (Yukon) | |
| 489 | Little Napoleon | French (Forty Thieves) | |
| 490 | Acquaintance | French (Numerica) | |
| 491 | Whitehorse | French (Klondike) | |
| 492 | Geoffrey | Thornq | French (Yukon) |
| 493 | Marie Rose | French (Forty Thieves) | |
| 494 | Mystique | French (Canfield) | |
| 495 | Lady Jane | French (Klondike) | |
| 496 | Inquisitor | French (Klondike) | |
| 497 | Arabella | French (Klondike) | |
| 498 | Steve | French (Gypsy) | |
| 499 | Signora | French (Terrace) | |
| 500 | Madame | French (Terrace) | |
| 501 | Wake-Robin | French (Spider) | |
| 502 | Wake-Robin (3 Decks) | French (Spider) | |
| 503 | Big Streets | French (Forty Thieves) | |
| 504 | Number Twelve | French (Forty Thieves) | |
| 505 | Big Courtyard | French (Forty Thieves) | |
| 506 | Express | French (Forty Thieves) | |
| 507 | Lightweight | French (Beleaguered Castle) | |
| 508 | Castle Mount | French (Beleaguered Castle) | |
| 509 | Big Cell | French (FreeCell) | |
| 510 | Big Braid | Der grose Zopf | French (Napoleon) |
| 511 | Double Scorpion | French (Spider) | |
| 512 | Triple Scorpion | French (Spider) | |
| 513 | Double Seahaven Towers | Ocean Towers | French (FreeCell) |
| 514 | Carnation | French (Forty Thieves) | |
| 515 | Indefatigable | French (Baker's Dozen) | |
| 516 | Troika | French (Fan) | |
| 517 | Quads | French (Fan) | |
| 518 | Boost | Klondike Mini | French (Klondike) |
| 519 | Gotham | French (Fan) | |
| 520 | German FreeCell | French (FreeCell) | |
| 521 | Canfield Rush | French (Canfield) | |
| 522 | Artic Garden | French (Raglan) | |
| 523 | Intrigue | French (Two-Deck game) | |
| 524 | Selective Castle | French (Beleaguered Castle) | |
| 525 | Queensland | French (Yukon) | |
| 526 | Outback Patience | French (Yukon) | |
| 527 | Doorway | Solstice | French (Klondike) |
| 528 | Final Battle | French (Forty Thieves) | |
| 529 | San Juan Hill | Kettle Hill | French (Forty Thieves) |
| 530 | Russian Spider | Ukrainian Solitaire | French (Spider) |
| 531 | Double Russian Spider | French (Spider) | |
| 532 | Gold Rush | French (Klondike) | |
| 533 | Mamy Susan | French (Terrace) | |
| 534 | Harvestman | French (Spider) | |
| 535 | Exiled Kings | French (Beleaguered Castle) | |
| 536 | Master | French (Napoleon) | |
| 537 | The Little Corporal | French (Napoleon) | |
| 538 | Bonaparte | French (Napoleon) | |
| 539 | Usk | French (Klondike) | |
| 540 | Waterloo | French (Forty Thieves) | |
| 541 | Batsford Again | French (Klondike) | |
| 542 | KingCell | French (FreeCell) | |
| 543 | Farmer's Wife | French (Spider) | |
| 544 | How They Run | French (Spider) | |
| 545 | Big Deal | French (Klondike) | |
| 546 | Royal Parade | Cavalcade Financier Hussars |
French (Picture Gallery) |
| 547 | Virginia Reel | French (Picture Gallery) | |
| 548 | Parliament | French (Forty Thieves) | |
| 549 | Wheatsheaf | French (Forty Thieves) | |
| 550 | One234 | 1-2-3-4 | French (One-Deck game) |
| 551 | Diamond Mine | French (One-Deck game) | |
| 552 | Cover | French (One-Deck game) | |
| 553 | Scuffle | French (Numerica) | |
| 554 | Foursome | French (One-Deck game) | |
| 555 | Quartets | French (One-Deck game) | |
| 556 | Junction | French (Forty Thieves) | |
| 557 | Grand Duchess | Duchess de Luynes | French (Numerica) |
| 558 | Numerica (2 Decks) | French (Numerica) | |
| 559 | Marshal | French (Two-Deck game) | |
| 560 | Double Acquaintance | French (Numerica) | |
| 561 | Dutch Solitaire | French (Two-Deck game) | |
| 562 | Delivery | French (Forty Thieves) | |
| 563 | Twin Queens | French (Forty Thieves) | |
| 564 | Kilowatt | French (Forty Thieves) | |
| 565 | Royal Aids | French (Two-Deck game) | |
| 566 | Hypotenuse | Brazilian Patience | French (Gypsy) |
| 567 | Eternal Triangle | Lobachevsky | French (Gypsy) |
| 568 | Right Triangle | French (Gypsy) | |
| 569 | Primrose | As You Like It Capuchin |
French (Numerica) |
| 570 | Long Tail | French (Spider) | |
| 571 | Short Tail | French (Spider) | |
| 572 | Gold Mine | French (Numerica) | |
| 573 | Double Gold Mine | French (Numerica) | |
| 574 | Interchange | French (Forty Thieves) | |
| 575 | Unlimited | French (Forty Thieves) | |
| 576 | Breakwater | French (Forty Thieves) | |
| 577 | Forty-Nine | French (Forty Thieves) | |
| 578 | Indian Patience | French (Forty Thieves) | |
| 579 | Three Pirates | French (Two-Deck game) | |
| 580 | Trapdoor | French (Gypsy) | |
| 581 | Flamenco | French (Gypsy) | |
| 582 | Wood | French (Terrace) | |
| 583 | Firing Squad | French (One-Deck game) | |
| 584 | Eclipse | French (Gypsy) | |
| 585 | Lucky Thirteen | French (One-Deck game) | |
| 586 | Lucky Piles | French (Fan) | |
| 587 | Double Fives | French (Two-Deck game) | |
| 588 | Roosevelt | French (Forty Thieves) | |
| 589 | Last Chance | French (Numerica) | |
| 590 | Chinese Klondike | French (Klondike) | |
| 591 | Pantagruel | French (Klondike) | |
